Berkomitmen untuk Mengangkat Mesin Pengembangan dan Produksi Peralatan Perlindungan Lingkungan

Banner produk

Produk

Rumah Kerekan Winch platform tungku stasiun listrik

2JM6 × 6 Winch

2JM6 × 6 卷扬机晨光

2JM6-8 Rope Winch

2JM8 × 6 带式慢速双筒卷扬机( 3)

2JM10 × 6 pengereman ganda

2JM10 × 6 双制动 (2)
2JM10 × 6 双制动 (1)

2JM8 × 6 Tipe Sabuk Slow Double Barrel Winch

2JM8 × 6 带式慢速双筒卷扬机( 3)
2JM8 × 6 带式慢速双筒卷扬机( 4)
2JM8 × 6 带式慢速双筒卷扬机( 5)
2JM8 × 6 带式慢速双筒卷扬机 (2)

Gaya lengan 2JM10X6

2JM10 × 6 臂膀式 (1)
2JM10 × 6 臂膀式 (2)
2JM10 × 6 臂膀式 (5)
2JM10 × 6 臂膀式 (6)

Jenis disk klem 2JM10X6

2JM10 × 6 钳盘式 (1)
2JM10 × 6 钳盘式 (4)
2JM10 × 6 钳盘式 (5)
2JM10 × 6 钳盘式 (2)

2JM10 ton sekrup winch

2JM10 吨丝杆绞车 (1)
2JM10 吨丝杆绞车 (4)
2JM10 吨丝杆绞车 (3)
2JM10 吨丝杆绞车 (2)

2JM12.5T Winch elektromagnetik

2JM12.5T 电磁绞车 16 (8)
2JM12.5T 电磁绞车 16 (6)
2JM12.5T 电磁绞车 16 (2)
2JM12.5T 电磁绞车 16 (5)

Perkenalan

Parameter/model dasar JM6*4 2jm6*6 2jm8*6 2JM10*6 2JM10*8 2JM12.5*6 2JM15*6
Peringkat Tarik Tali Kawat (KN) 60 60 80 100 100 125 150
Kawat Tali Peringkat Kecepatan (M/Min) 8.5 7.6 7.5 7.8 8 8.5 9
Diameter minimum tali kawat (mm) 18 20 20 20 20 20 24
Kapasitas tali drum (m) 4*80 6*100 6*80 6*100 8*100 6*120 6*120
Diameter drum (mm) 400 400 400 400 400 500 550
Panjang drum (mm) 250 250 250 250 760 300 300
Jenis motor YZR160L-6 YZR180L-6 YZR180L-6 YZR200L-6 YZR200L-6 YZR225M-6 YZR250M
Daya Motor (KW)) 11kw 15kw 15kw 22kw 22kw 30kw 37kw
Rem hidrolik YWZ300/45 YWZ300/45 YWZ300/45 YWZ300/45 YWZ300/45 YWZ300/50 YWZ400/90
Perlengkapan reduksi ZL500 ZL500 ZL650 ZL850 ZL850 ZL1100 ZS975
Dimensi mesin (l * w * h) 1813*1498*870 2600*2508*1449 2930*1620*870 3254*1841*1090 3200*1750*1100 3284*2145*1170 3580*2400*1200
Berat mesin (kg) 2300 2200 2600 3300 3900 3600 4500

Video